Statistiche
Di seguito, in sintesi, la carriera di Massimo Oddo:
La carriera
| Stagione |
Squadra |
Serie |
Presenze |
Reti |
| 1992/93 |
Renato Curi |
CND |
3 |
|
| 1993/95 |
Milan |
A |
0 |
|
| 1995/96 |
Fiorenzuola |
C1a |
19 |
|
| 1996/97 |
Monza |
C1a |
4 |
|
| Nov. 96 |
Prato |
C1a |
16 |
|
| 1997/98 |
Lecco |
C1a |
20 |
1 |
| 1998/99 |
Monza |
B |
30 |
4 |
| 1999/00 |
Napoli |
B |
36 |
1 |
| 2000/01 |
Verona |
A |
32 |
4 |
| 2001/02 |
Verona |
A |
32 |
5 |
| 2002/03 |
Lazio |
A |
19 |
|
| 2003/04 |
Lazio |
A |
31 |
1 |
| 2004/05 |
Lazio |
A |
35 |
4 |
| 2005/06 |
Lazio |
A |
35 |
7 |
| 2006/07 |
Lazio |
A |
15 |
5 |
| Gen. 07 |
Milan |
A |
10 |
1 |
| 2007/08 |
Milan |
A |
25 |
1 |
| 2008/2009 |
Bayern M. |
A |
15 |
0 |
Convocazioni e presenze in campo
| Convocazioni |
Presenze |
Vittorie |
Pareggi |
Sconfitte |
| 55 |
34 |
31 |
16 |
8 |
| Data | Gara | Incontro | Risultato | Pres. | Gol | Società |
| 26/03/2008 | SPAGNA - ITALIA | | 1 - 0 | | | A.C. MILAN |
| 06/02/08 | ITALIA - PORTOGALLO | | 3 - 1 | P | | A.C. MILAN |
| 21/11/07 | ITALIA - FAROE ISOLE | | 3 - 1 | P | 1 | A.C. MILAN |
| 17/11/07 | SCOZIA - ITALIA | | 1 - 2 | | | A.C. MILAN |
| 13/10/07 | ITALIA - GEORGIA | | 2 - 0 | P | | A.C. MILAN |
| 12/09/07 | UCRAINA - ITALIA | | 1 - 2 | P | | A.C. MILAN |
| 08/09/07 | ITALIA - FRANCIA | | 0 - 0 | P | | A.C. MILAN |
| 22/08/07 | UNGHERIA - ITALIA | | 3 - 1 | P | | A.C. MILAN |
| 06/06/07 | LITUANIA - ITALIA | | 0 - 2 | P | | A.C. MILAN |
| 02/06/07 | FAROE ISOLE - ITALIA | | 1 - 2 | P | | A.C. MILAN |
| 28/03/07 | ITALIA - SCOZIA | | 2 - 0 | P | | A.C MILAN |
| 11/11/06 | ITALIA - TURCHIA | Amichevole | 1 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 11/10/06 | GEORGIA - ITALIA | | 1 - 3 | P | | S.S. LAZIO |
| 07/10/06 | ITALIA - UCRAINA | | 2 - 0 | P | 1 | S.S. LAZIO |
| 06/09/06 | FRANCIA - ITALIA | | 3 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 02/09/06 | ITALIA - LITUANIA | | 1 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 09/07/06 | ITALIA - FRANCIA | Mondiali | 1 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 04/07/06 | GERMANIA - ITALIA | Mondiali | 0 - 2 | | | S.S. LAZIO |
| 30/06/06 | ITALIA- UCRAINA | Mondiali | 3 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 26/06/06 | ITALIA - AUSTRALIA | Mondiali | 1 - 0 | | |
S.S. LAZIO |
| 22/06/06 | REP. CECA - ITALIA | Mondiali | 0 - 2 | | | S.S. LAZIO |
| 17/06/06 | ITALIA - USA | Mondiali | 1 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 12/06/06 | ITALIA - GHANA | Mondiali | 2 - 0 | | | S.S. LAZIO |
| 02/06/06 | ITALIA - UCRAINA | | 0 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 31/05/06 | SVIZZERA - ITALIA | | 1 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 01/03/06 | ITALIA - GERMANIA | | 4 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 16/11/05 | ITALIA - COSTA D'AVORIO | | 1 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 12/11/05 | OLANDA - ITALIA | | 1 - 3 | | | S.S. LAZIO |
| 11/06/05 | ITALIA - EQUADOR | | 1 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 08/06/2005 | ITALIA - S.MONTENEGRO | | 1 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 13/10/04 | ITALIA - BIELORUSSIA | | 4 - 3 | P | | S.S. LAZIO |
| 09/10/04 | SLOVENIA - ITALIA | | 1 - 0 | | | S.S. LAZIO |
| 08/09/04 | MOLDAVIA - ITALIA | | 0 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 04/09/04 | ITALIA - NORVEGIA | | 2 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 18/08/04 | ISLANDA - ITALIA | | 2 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 22/06/04 | ITALIA - BULGARIA | | 2 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 18/06/04 | ITALIA - SVEZIA | | 1 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 14/06/04 | DANIMARCA - ITALIA | | 0 - 0 | | | S.S. LAZIO |
| 30/05/04 | TUNISIA - ITALIA | | 0 - 4 | P | | S.S. LAZIO |
| 2/04/04 | ITALIA - SPAGNA | | 1 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 31/03/04 | PORTOGALLO - ITALIA | | 1 - 2 | P | | S.S. LAZIO |
| 18/02/04 | ITALIA - REPUBBLICA CECA | | 2 - 2 | P | | S.S. LAZIO |
| 16/11/03 | ITALIA - ROMANIA | | 1 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 12/11/03 | POLONIA - ITALIA | | 3 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 11/10/03 | ITALIA - AZERBAIDJAN | | 4 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 10/09/03 | S. MONTENEGRO - ITALIA | | 1 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 06/09/03 | ITALIA - GALLES | | 4 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 20/08/03 | GERMANIA - ITALIA | | 0 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 11/06/03 | FINLANDA - ITALIA | | 0 - 2 | P | | S.S. LAZIO |
| 03/06/03 | ITALIA - IRLANDA DEL NORD | | 2 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 20/08/03 | GERMANIA - ITALIA | | 0 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 11/06/03 | FINLANDA - ITALIA | | 0 - 2 | P | | S.S. LAZIO |
| 03/06/03 | ITALIA - IRLANDA DEL NORD | | 2 - 0 | P | | S.S. LAZIO |
| 30/04/03 | SVIZZERA - ITALIA | | 1 - 2 | P | | S.S. LAZIO |
| 16/10/02 | GALLES - ITALIA | | 2 - 1 | | | S.S. LAZIO |
| 12/10/02 | ITALIA - SERBIA MONTENEGRO | | 1 - 1 | P | | S.S. LAZIO |
| 07/09/02 | AZERBAIDJAN - ITALIA | | 0 - 2 | | | S.S. LAZIO |
| 21/08/02 | ITALIA - SLOVENIA | | 0 - 1 | | | S.S. LAZIO |
Palmares
- 1987
- Campione del Mondo Universitario
- 2004
- Coppa Italia (S.S. Lazio)
- 2006
- Campione del Mondo
- 2007
- Champions League (A.C. Milan)
- 2007
- Supercoppa Europea (A.C. Milan)
- 2007
- FIFA Club World Cup